<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiempos Inciertos</title>
	<atom:link href="http://www.tiemposinciertos.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiemposinciertos.es</link>
	<description>Notícias y artículos para entender el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los verdaderos piratas</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/12/10/los-verdaderos-piratas/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/12/10/los-verdaderos-piratas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[explotación]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[JOAQUIM SEMPERE En 1991 se hundió el orden político de Somalia, país que sucumbió a una guerra civil empeorada por la intervención estadounidense. El colapso político dejó la sociedad somalí sin defensas, situación que fue aprovechada por navíos procedentes de Europa, Estados Unidos, China y otros países para verter en sus aguas grandes cantidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/12/10/los-verdaderos-piratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La madre de todas las burbujas inmobiliarias</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/27/la-madre-de-todas-las-burbujas-inmobiliarias/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/27/la-madre-de-todas-las-burbujas-inmobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Mal van las cosas cuando las distintas naciones compiten entre sí para atribuirse el poco honorable título de anfitrión de la mayor burbuja inmobiliaria de la Historia, puesto que hasta hace bien poco correspondía sin lugar a dudas a Japón. Países como Reino Unido, Irlanda, España o el propio Estados Unidos han figurado como favoritos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/27/la-madre-de-todas-las-burbujas-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Viene una nueva crisis económica?</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/25/%c2%bfviene-una-nueva-crisis-economica/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/25/%c2%bfviene-una-nueva-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[especulación]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[La formación de una nueva burbuja económica global es el fantasma que recorre hoy los despachos gubernamentales y marca los análisis económicos. Los premio Nobel de Economía Paul Krugman y Joseph Stigliz la temen, el analista estrella de la firma RGE Nouriel Roubin opina que es un riesgo palpable y los gobiernos se persignan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/25/%c2%bfviene-una-nueva-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societe Generale prepara a sus clientes para el “colapso económico global” en el peor de los casos</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/25/societe-generale-prepara-a-sus-clientes-para-el-%e2%80%9ccolapso-economico-global%e2%80%9d-en-el-peor-de-los-casos/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/25/societe-generale-prepara-a-sus-clientes-para-el-%e2%80%9ccolapso-economico-global%e2%80%9d-en-el-peor-de-los-casos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deflación]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[El banco francés Société Générale advierte a sus clientes en un informe titulado “El peor escenario de deuda” del riesgo de un “colapso económico global” en los dos próximos años que arrastraría a la economía a un escenario ‘a la japonesa’ como consecuencia de la transferencia de los problemas del sector privado a la esfera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/25/societe-generale-prepara-a-sus-clientes-para-el-%e2%80%9ccolapso-economico-global%e2%80%9d-en-el-peor-de-los-casos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEAB N°39 &#8211; Crisis sistémica global &#8211; Los Estados frente tres « brutales opciones » de 2010: Inflación, fuerte presión fiscal o cesación de pagos</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/23/egeab-39-crisis-sistemica-global/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/23/egeab-39-crisis-sistemica-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[desplome]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Como lo anticipó el LEAP/E2020 en Febrero pasado, a falta de una gran reforma del sistema monetario, ahora el mundo se dirige hacia la entrada de la fase de desarticulación mundial geopolítica de la crisis sistémica global. Durante el año 2010, en medio de la depresión económica y social, y el aumento del proteccionismo, esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/23/egeab-39-crisis-sistemica-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flujos de capital hunden más al dólar</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/22/flujos-de-capital-hunden-mas-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/22/flujos-de-capital-hunden-mas-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desplome]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Marco Antonio Moreno Pese a los esfuerzos de la administración del presidente Obama de declararse a favor de un dólar fuerte que de estabilidad al sistema financiero y ayude a la recuperación de le economía mundial, el billete verde no se recupera y sigue debilitándose frente al euro, el yen, la libra esterlina, el dólar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/22/flujos-de-capital-hunden-mas-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa ha sido manipulada con los fondos prestados</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/20/la-bolsa-ha-sido-manipulada-con-los-fondos-prestados/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/20/la-bolsa-ha-sido-manipulada-con-los-fondos-prestados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Por Maxglo Observen el gráfico anexo. Muestra el volumen de inversión que se ha realizado en los diferentes sectores del New York Stock Exchange (NYSE). Se puede comprobar cómo en todos los sectores se ha reducido, drásticamente, la inversión, sólo se produjo un importante ascenso en el sector de fondos de inversión desde agosto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/20/la-bolsa-ha-sido-manipulada-con-los-fondos-prestados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Nunca había visto un desacoplamiento tan grande entre economía y bolsas. Ya se lo que sucede…”</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/13/nunca-habia-visto-un-desacoplamiento-tan-grande-entre-economia-y-bolsas/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/13/nunca-habia-visto-un-desacoplamiento-tan-grande-entre-economia-y-bolsas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Moisés Romero “En los más de 40 años que llevo en Bolsa, sin perderme un solo día, ni en vacaciones, incluso cuando he estado enfermo, nunca había visto un desacoplamiento, un decoupling que dicen los anglosajones, tan grande entre los mercados y la economía. Es cierto que las Bolsas tienden a la anticipación, con reacciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/13/nunca-habia-visto-un-desacoplamiento-tan-grande-entre-economia-y-bolsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fall of the Republic&#8221; (Caída de la República)</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/11/fall-of-the-republic-caida-de-la-republica/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/11/fall-of-the-republic-caida-de-la-republica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Jones]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Marcial]]></category>
		<category><![CDATA[moneda global]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[tiranía]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al trabajo de traducción de NewWorldNoticias ya podemos ver el último documental de Alex Jones subtitulado. Parte 1/14: Parte 2/14: Parte 3/14: Parte 4/14: Parte 5/14: Parte 6/14: Parte 7/14: Parte 8/14: Parte 9/14: Parte 10/14: Parte 11/14: Parte 12/14: Parte 13/14: Parte 14/14:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/11/fall-of-the-republic-caida-de-la-republica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Schiff sobre el precio del oro y la inflación</title>
		<link>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/08/peter-schiff-sobre-el-precio-del-oro-y-la-inflacion/</link>
		<comments>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/08/peter-schiff-sobre-el-precio-del-oro-y-la-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[salvataje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiemposinciertos.es/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiemposinciertos.es/2009/11/08/peter-schiff-sobre-el-precio-del-oro-y-la-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

